通知公告
更多>兰州石化职业技术大学2025-2026学年国家奖学金拟推荐名单公示
兰州石化职业技术大学学生工作处
2025-2026学年国家奖学金拟推荐名单
公 示
根据甘肃省学生资助管理中心《关于做好2026年普通高校本专科生国家奖学金工作的通知》(甘教助函〔2026〕19号)和《兰州石化职业技术大学国家奖学金奖学金实施细则》(兰石化大学校发〔2025〕166号)等文件精神,经学生个人申请、班级评议、学院初评、学生资助中心审核、学校学生工作委员会评审,现将我校2025-2026学年国家奖学金拟推荐57
(含中职1名)学生名单予以公示。
公示时间:
10月10日——10月16日(5个工作日)
公示期间,如有异议,请在工作时间实名向学生工作处学生资助中心反映。
地点:西固东校区主教学楼一楼113室
联系人:师老师181 5210 2965 王老师133 6949 3232
附件:2025—2026学年国家奖学金拟推荐公示名单
学生工作处
2026年10月10日
附件:
兰州石化职业技术大学 | ||||
2025—2026学年国家奖学金获奖学生拟推荐公示名单 | ||||
序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 备注 |
1 | 张依楠 | 石油化工学院 | 现代分析测试技术 | 本科 |
2 | 丁美婷 | 石油化工学院 | 高分子材料工程技术 | 本科 |
3 | 曹永强 | 石油化工学院 | 高分子材料工程技术 | 本科 |
4 | 陈鑫霖 | 石油化工学院 | 应用化工技术(石油化工) | 本科 |
5 | 王文博 | 石油化工学院 | 分析检验技术 | 高职 |
6 | 任甜甜 | 石油化工学院 | 高分子合成技术 | 高职 |
7 | 陈书慧 | 石油化工学院 | 高分子合成技术 | 高职 |
8 | 赵小杉 | 应用化工学院 | 现代精细化工技术 | 本科 |
9 | 张一帆 | 应用化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科 |
10 | 范文卿 | 应用化工学院 | 应用化工技术(有机化工) | 本科 |
11 | 李峻岚 | 应用化工学院 | 应用化工技术 | 高职 |
12 | 马潇 | 应用化工学院 | 应用化工技术(公用工程) | 高职 |
13 | 袁康 | 煤炭化工学院 | 安全工程技术 | 本科 |
14 | 巩惜木 | 煤炭化工学院 | 煤炭清洁利用工程 | 本科 |
15 | 郭奥宇 | 煤炭化工学院 | 安全技术与管理 | 高职 |
16 | 程康 | 煤炭化工学院 | 矿山机电与智能装备 | 高职 |
17 | 苏航 | 煤炭化工学院 | 化工安全技术 | 高职 |
18 | 张涛 | 煤炭化工学院 | 煤化工技术 | 高职 |
19 | 龚堃 | 机械工程学院 | 智能制造工程技术 | 本科 |
20 | 凡卓冉 | 机械工程学院 | 智能制造工程技术 | 本科 |
21 | 冒盛 | 机械工程学院 | 油气储运工程 | 本科 |
22 | 李浩琛 | 机械工程学院 | 智能焊接技术 | 高职 |
23 | 李晶晶 | 机械工程学院 | 数控技术 | 高职 |
24 | 郝文刚 | 机械工程学院 | 理化测试与质检技术 | 高职 |
25 | 李冠儒 | 自动化与电气工程学院 | 现代测控工程技术 | 本科 |
26 | 陈攀 | 自动化与电气工程学院 | 电气工程及自动化 | 本科 |
27 | 周长宽 | 自动化与电气工程学院 | 电气工程及自动化 | 本科 |
28 | 田心秀 | 自动化与电气工程学院 | 工业机器人技术 | 高职 |
29 | 朱宝晔 | 自动化与电气工程学院 | 工业过程自动化 | 高职 |
30 | 吴明强 | 自动化与电气工程学院 | 工业自动化仪表技术 | 高职 |
31 | 车霞 | 人工智能与信息工程学院 | 物联网工程技术 | 本科 |
32 | 王嘉欣 | 人工智能与信息工程学院 | 人工智能工程技术 | 本科 |
33 | 高园 | 人工智能与信息工程学院 | 人工智能工程技术 | 本科 |
34 | 陈颜 | 人工智能与信息工程学院 | 移动应用开发 | 高职 |
35 | 吕珮琦 | 人工智能与信息工程学院 | 大数据技术 | 高职 |
36 | 侯红梅 | 汽车工程学院 | 汽车工程技术 | 本科 |
37 | 夏苏慧 | 汽车工程学院 | 汽车工程技术 | 本科 |
38 | 周天语 | 汽车工程学院 | 智能网联汽车技术 | 高职 |
39 | 李有全 | 汽车工程学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 高职 |
40 | 赵永杰 | 汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 高职 |
41 | 张伟丽 | 商务学院 | 大数据与会计 | 本科 |
42 | 张鸿玉 | 商务学院 | 电子商务 | 本科 |
43 | 杨亚蕾 | 商务学院 | 大数据与会计 | 本科 |
44 | 邓淑行 | 商务学院 | 现代物流管理 | 高职 |
45 | 刘帅 | 商务学院 | 现代物流管理 | 高职 |
46 | 张瑶 | 测绘与智能建造工程学院 | 测绘工程技术 | 本科 |
47 | 张悦 | 测绘与智能建造工程学院 | 建筑工程 | 本科 |
48 | 谢文俊 | 测绘与智能建造工程学院 | 建筑工程 | 本科 |
49 | 王翰林 | 测绘与智能建造工程学院 | 测绘地理信息技术 | 高职 |
50 | 陈庆淼 | 测绘与智能建造工程学院 | 材料工程技术 | 高职 |
51 | 张敏 | 数媒与印刷工程学院 | 数字媒体技术 | 本科 |
52 | 李文靖 | 数媒与印刷工程学院 | 数字印刷工程 | 本科 |
53 | 赵凡凡 | 数媒与印刷工程学院 | 艺术设计 | 高职 |
54 | 沙应明 | 新能源与动力工程学院 | 发电厂及电力系统 | 高职 |
55 | 张建军 | 新能源与动力工程学院 | 热能动力工程技术 | 高职 |
56 | 王雯霞 | 公共课教学部 | 高职 | |
57 | 孙丽媛 | 技师学院管理部 (中职教学部) | 机电技术应用 | 中职 |









甘公网安备 62012302000087号